在宅休日当番
平成23年度の羽島郡医師会休日急病診療当番表です。医療機関名をクリックすると詳細情報がご覧いただけます。
| 月 | 日 | 医療機関名 |
|---|---|---|
| 4月 | 3日 | やまうちクリニック |
| 10日 | 松波総合病院 | |
| 17日 | 伏見医院 | |
| 24日 | サンライズクリニック | |
| 29日 | 吉田胃腸科 | |
| 5月 | 1日 | 赤座医院 |
| 3日 | しみずこどもクリニック | |
| 4日 | 杉山内科 | |
| 5日 | 愛生病院 | |
| 8日 | 渡辺小児科 | |
| 15日 | 伊藤内科 | |
| 22日 | 岩村医院 | |
| 29日 | おおしろ内科 | |
| 6月 | 5日 | 岡山クリニック |
| 12日 | 片山クリニック | |
| 19日 | 河合内科クリニック | |
| 26日 | 北田内科クリニック | |
| 7月 | 3日 | 羽島クリニック |
| 10日 | 小寺医院 | |
| 17日 | 沢田内科 | |
| 18日 | 愛生病院 | |
| 24日 | ひらたクリニック | |
| 31日 | やまうちクリニック | |
| 8月 | 7日 | 松波総合病院 |
| 14日 | 伏見医院 | |
| 21日 | サンライズクリニック | |
| 28日 | 吉田胃腸科 | |
| 9月 | 4日 | 渡辺小児科 |
| 11日 | 赤座医院 | |
| 18日 | 伊藤内科 | |
| 19日 | 岩村医院 | |
| 23日 | おおしろ内科 | |
| 25日 | 岡山クリニック | |
| 10月 | 2日 | 片山クリニック |
| 9日 | 河合内科クリニック | |
| 10日 | 北田内科クリニック | |
| 16日 | 羽島クリニック | |
| 23日 | 小寺医院 | |
| 30日 | 沢田内科 |
| 月 | 日 | 医療機関名 |
|---|---|---|
| 11月 | 3日 | しみずこどもクリニック |
| 6日 | 杉山内科 | |
| 13日 | こめの医院 | |
| 20日 | 愛生病院 | |
| 23日 | ひらたクリニック | |
| 27日 | やまうちクリニック | |
| 12月 | 4日 | 松波総合病院 |
| 11日 | 伏見医院 | |
| 18日 | サンライズクリニック | |
| 23日 | 吉田胃腸科 | |
| 25日 | 片山クリニック | |
| 29日 | 岡山クリニック | |
| 30日 | おおしろ内科 | |
| 31日 | 岩村医院 | |
| 1月 | 1日 | 伊藤内科 |
| 2日 | 赤座医院 | |
| 3日 | 渡辺小児科 | |
| 8日 | 河合内科クリニック | |
| 9日 | 北田内科クリニック | |
| 15日 | 羽島クリニック | |
| 22日 | 小寺医院 | |
| 29日 | 沢田内科 | |
| 2月 | 5日 | しみずこどもクリニック |
| 11日 | 杉山内科 | |
| 12日 | こめの医院 | |
| 19日 | 愛生病院 | |
| 26日 | ひらたクリニック | |
| 3月 | 4日 | やまうちクリニック |
| 11日 | 松波総合病院 | |
| 18日 | 伏見医院 | |
| 20日 | サンライズクリニック | |
| 25日 | 吉田胃腸科 |
平成23年4月1日更新